| Publishers | 13VXwdarLRtV5fyP8qdWEFXebe6Ay45pgdY4Bb |
|---|
| Key 0 | id:576d8170-7eea-4a24-89de-659d5a97db75 |
|---|
| Key 1 | sha256:2c0d9b1aa8a385dc77b73af5964558471a9c206f0a9e7845053261495e4b614c |
|---|
| Key 2 | artino/Test |
|---|
| JSON data | {
"timeStamp": "2026-01-14T18:53:06+01:00",
"client": "artino\/Test",
"version": "DocNoS-v1.1",
"data": {
"id": "576d8170-7eea-4a24-89de-659d5a97db75",
"hashes": {
"sha256": "2c0d9b1aa8a385dc77b73af5964558471a9c206f0a9e7845053261495e4b614c"
},
"remarks": "registry.codeworkz.dev\/java\/ehealth-id-service\/app:latest"
}
} |
|---|
| Transaction | 240ef6ff6bd73463512490bc9e06d801a79dcf10d04070819cf4586d127aa360 |
|---|
| Blocktime | 2026-01-14T18:53:20+01:00 |
|---|
| Blockhash | 006e8a3c11fd632b6be8cab73355169742d3677a929ac238cb977be01a975def |
|---|
| Confirmations | 150 |
|---|
| Publishers | 1HGyj7dBtX3SR43hqcpJAcrAi2TjX8nH4AN7Qf |
|---|
| Key 0 | id:cf97cad4-77ef-44ff-bb74-e48aba31630d |
|---|
| Key 1 | sha256:70bc386bf9767e929bb78fcda54aa0b5c964fd74983afc7eeb9827b3dcb6b6d1 |
|---|
| Key 2 | TelegramNotarizingBot/test |
|---|
| JSON data | {
"timeStamp": "2026-01-13T19:53:28+01:00",
"client": "TelegramNotarizingBot\/test",
"version": "DocNoS-v1.1",
"data": {
"id": "cf97cad4-77ef-44ff-bb74-e48aba31630d",
"hashes": {
"sha256": "70bc386bf9767e929bb78fcda54aa0b5c964fd74983afc7eeb9827b3dcb6b6d1"
},
"remarks": "by Telegram-Bot"
}
} |
|---|
| Transaction | 6d1ce40c0d82bc43d32694220cfbf0d9074e2ea4e04d2c8e0fce6b46e7a117eb |
|---|
| Blocktime | 2026-01-13T19:53:40+01:00 |
|---|
| Blockhash | 00b57745f9c5c51cd671cfdd9c1e809f10ecc1478205ec75273d5609580c5dfc |
|---|
| Confirmations | 340 |
|---|
| Publishers | 13VXwdarLRtV5fyP8qdWEFXebe6Ay45pgdY4Bb |
|---|
| Key 0 | id:3f7ad6a5-a2e0-4bdb-9698-77ac7b448f91 |
|---|
| Key 1 | sha256:dcd3958262b14a2a013f59b7e56f3c6a20608673318b2f05b7a488a342352278 |
|---|
| Key 2 | artino/Test |
|---|
| JSON data | {
"timeStamp": "2026-01-13T19:50:58+01:00",
"client": "artino\/Test",
"version": "DocNoS-v1.1",
"data": {
"id": "3f7ad6a5-a2e0-4bdb-9698-77ac7b448f91",
"hashes": {
"sha256": "dcd3958262b14a2a013f59b7e56f3c6a20608673318b2f05b7a488a342352278"
},
"remarks": "registry.codeworkz.dev\/java\/ehealth-id-service\/app:latest"
}
} |
|---|
| Transaction | 0ad6194404553fd94305ce6aa08496e8642498b158ac6c909cde9019258347cc |
|---|
| Blocktime | 2026-01-13T19:51:14+01:00 |
|---|
| Blockhash | 001d27321bb1bc4b67535de2708852222f3562968672111fb58d4b81e8fa5eed |
|---|
| Confirmations | 353 |
|---|
| Publishers | 13VXwdarLRtV5fyP8qdWEFXebe6Ay45pgdY4Bb |
|---|
| Key 0 | id:14feb64f-f73d-4dc0-8566-eb024aabafa9 |
|---|
| Key 1 | sha256:64d1c38b52062833f74e97b54924cbda39b8ccd9bddcc62bda5697f2516146b0 |
|---|
| Key 2 | artino/Test |
|---|
| JSON data | {
"timeStamp": "2026-01-13T14:47:30+01:00",
"client": "artino\/Test",
"version": "DocNoS-v1.1",
"data": {
"id": "14feb64f-f73d-4dc0-8566-eb024aabafa9",
"hashes": {
"sha256": "64d1c38b52062833f74e97b54924cbda39b8ccd9bddcc62bda5697f2516146b0"
},
"remarks": "registry.codeworkz.dev\/java\/ehealth-id-service\/app:latest"
}
} |
|---|
| Transaction | cb859e72ce3bcea3efc43d4c349570271e33ec34f685cb7a267cfa4111978732 |
|---|
| Blocktime | 2026-01-13T14:47:46+01:00 |
|---|
| Blockhash | 00ebc5cbc4fb3387bd2045878c0642fe137b60a8c91c2b7f67ce12d96e7ccfc6 |
|---|
| Confirmations | 395 |
|---|
| Publishers | 13VXwdarLRtV5fyP8qdWEFXebe6Ay45pgdY4Bb |
|---|
| Key 0 | id:eea34567-50fa-4529-afb0-996a5dec4f6c |
|---|
| Key 1 | sha256:b1bec509357e2f8ddb3c37693a84f90fb702266cb0a8742c53187e0bd3dfb757 |
|---|
| Key 2 | artino/Test |
|---|
| JSON data | {
"timeStamp": "2026-01-13T14:19:18+01:00",
"client": "artino\/Test",
"version": "DocNoS-v1.1",
"data": {
"id": "eea34567-50fa-4529-afb0-996a5dec4f6c",
"hashes": {
"sha256": "b1bec509357e2f8ddb3c37693a84f90fb702266cb0a8742c53187e0bd3dfb757"
},
"remarks": "registry.codeworkz.dev\/java\/ehealth-id-service\/app:latest"
}
} |
|---|
| Transaction | db6afa13f9fc858492952acdb343cb4b0b6b8408c8a97c65c2340e5b856deff0 |
|---|
| Blocktime | 2026-01-13T14:19:33+01:00 |
|---|
| Blockhash | 00ffccac0c0fe72fa147c5e269433768640d866c5ba18532be840a494326fa2b |
|---|
| Confirmations | 438 |
|---|